Résultat 10km – Cabourg

Résultats individuels : 10 Km Route                        
                         
                    10km000m    
                         
                         
Place Nom prénom (Nat) Perf.   Cat/né(e)   Ligue/Dép Club / Equipe Licence   Pl/cat   km/h
1 LAZAAR Said (Mar) 32’27 »   VEM/ 74 CEN/028 As Nogent-le-rotrou 1461209   1 18,5 5117
2 DUQUESNEY Malcolm 34’35 »   SEM/ 95     1316440   1 17,3 5277
3 JORDAN Boris 36’25 »   SEM/ 83     1639894   2 16,5 5199
4 YOUSSOUF Mahamat (Cha) 36’43 »   CAM/ 01 CEN/028 As Nogent-le-rotrou 2056719   1 16,3 5196
5 JACQ Alexis 36’45 »   SEM/ 95     607260   3 16,3 5276
6 SAHRAOUI Abdel-aziz 36’52 »   SEM/ 82 I-F/092 Ac 92 – S/l Rcf Issy Avia 2023144   4 16,3 5225
7 GRILLOT Roman 37’13 »   VEM/ 73     2021023   2 16,1 5183
8 RICHARD Thomas 38’01 »   SEM/ 84         5 15,8 5164
9 RENOULT Jordan 38’14 »   SEM/ 91     1033172   6 15,7 5264
10 REVEL Alexandre 38’37 »   SEM/ 94         7 15,5 5249
11 BLOT Jason 38’59 »   ESM/ 97         1 15,4 5263
12 FILOCHE Fabien 39’05 »   SEM/ 90         8 15,4 5115
13 FILOCHE Romain 39’22 »   SEM/ 87         9 15,2 5074
14 MARTIN Quentin 39’34 »   SEM/ 90     2048482   10 15,2 5207
15 DURANDE Thomas 39’49 »   SEM/ 79         11 15,1 5201
16 DENIEL Morgan 40’05 »   SEM/ 81         12 15,0 5248
17 RUEL Gilles 40’17 »   VEM/ 64 I-F/092 Dassault Sports Suresnes 207143   3 14,9 5169
18 LAMY Emmanuel 40’46 »   SEM/ 80         13 14,7 5165
19 JALLOH Amadu 40’53 »   CAM/ 02         2 14,7 5191
20 BAMAS Ludovic 40’58 »   SEM/ 83         14 14,6 5110
21 MARIE Guillaume 41’09 »   SEM/ 81     2008339   15 14,6 5172
22 FOSSE Pascal 42’10 »   VEM/ 76         4 14,2 5015
23 LE BIHAN Antoine 42’24 »   SEM/ 87         16 14,2 5107
24 BERNINI Carl 43’00 »   VEM/ 69     1356998   5 14,0 5202
25 GASSI Idriss 43’08 »   CAM/ 01         3 13,9 5195
26 BECHE Eric 43’26 »   VEM/ 66     257592   6 13,8 5208
27 PORTAIS Henri 43’41 »   VEM/ 62         7 13,7 5273
28 EGEL Frederic 43’48 »   VEM/ 68         8 13,7 5149
29 DELVALE Jean-philippe 43’53 »   SEM/ 80         17 13,7 5240
30 RUEL Nicolas 44’13 »   JUM/ 99         1 13,6 5170
31 MARIE Felicia 44’18 »   VEF/ 74     1217917   1 13,5 5275
32 AMARA Sami 44’23 »   SEM/ 79         18 13,5 5147
33 CAMBRON Antoine 44’41 »   SEM/ 92         19 13,4 5217
34 SOUFFLET Clement 44’45 »   SEM/ 93         20 13,4 5012
35 GAMBINI Stephane 44’53 »   VEM/ 78         9 13,4 5173
36 FRANCOIS Franck 44’59 »   VEM/ 65         10 13,3 5093
37 BELLANGER Antoine 45’31 »   SEM/ 86         21 13,2 5130
38 LEMAIRE Sébastien 45’35 »   SEM/ 84         22 13,2 5265
39 MAZILLE Hugues 45’38 »   SEM/ 87         23 13,1 5044
40 JEAN Antoine 45’44 »   SEM/ 85         24 13,1 5212
41 GHAZAMFAR Ali 45’50 »   CAM/ 01         4 13,1 5194
42 PROUVOST Thierry 46’05 »   VEM/ 67         11 13,0 5266
43 BIZET David 46’07 »   VEM/ 69         12 13,0 5241
44 JACOB Arnaud 46’09 »   SEM/ 81 I-F/092 Courbevoie Athletisme Club Et 2013743   25 13,0 5206
45 JACOB Sylvain 46’09 »   VEM/ 75         13 13,0 5205
46 BERRIER Julien 46’12 »   SEM/ 91         26 13,0 5356
47 POTIER Joanna 46’19 »   SEF/ 93 I-F/078 Ea St Quentin En Yvelines 149346   1 13,0 5024
48 SOREL Christopher 46’30 »   SEM/ 93         27 12,9 5262
49 MOUELLE NDUME Jacques 46’37 »   SEM/ 89         28 12,9 5211
50 CAZO Emmanuel 46’57 »   VEM/ 73         14 12,8 5215
51 HUBERT Damien 47’02 »   JUM/ 99         2 12,8 5231
52 CHEZE Regis 47’05 »   VEM/ 66     1779812   15 12,7 5223
53 GOGUET Herve 47’06 »   VEM/ 53         16 12,7 5109
54 L BOZEC Franck 47’14 »   SEM/ 92         29 12,7 5268
55 TAQUET Jean-luc 47’14 »   VEM/ 57         17 12,7 5186
56 NHOUYVANISVONG Paul 47’21 »   SEM/ 89         30 12,7 5032
57 CARPENTIER Valentin 47’24 »   SEM/ 92         31 12,7 5049
58 OZANNE Matthieu 47’38 »   SEM/ 86         32 12,6 5007
59 CORBIN Romuald 48’27 »   VEM/ 71     1952224   18 12,4 5259
60 LEGOFF David 48’38 »   SEM/ 82     1974393   33 12,3 5099
61 BUCHET Jerome 48’40 »   VEM/ 62         19 12,3 5120
62 FILMONT Stephanie 48’42 »   VEF/ 74         2 12,3 5160
63 BERKOVICZ Aurelien 48’43 »   SEM/ 82         34 12,3 5100
64 HAIDAR Ali 48’44 »   CAM/ 01         5 12,3 5193
65 LECOMTE Maxime 48’50 »   SEM/ 90         35 12,3 5281
66 BRUNET Arnaud 49’10 »   VEM/ 72         20 12,2 5118
67 GUERET Christian 49’14 »   VEM/ 52         21 12,2 5065
68 CHAINHO Manuel 49’18 »   VEM/ 65         22 12,2 5247
69 DUVAL Francois 49’19 »   SEM/ 86         36 12,2 5105
70 FILLATRE Damien 49’20 »   SEM/ 86         37 12,2 5204
71 BOISSON David 49’25 »   SEM/ 89     1950577   38 12,1 5177
72 GERARDIN Herve 49’27 »   VEM/ 60         23 12,1 5104
73 CORDON Loic 49’32 »   VEM/ 71         24 12,1 5145
74 MALOCHET Xavier 49’32 »   VEM/ 74         25 12,1 5053
75 RAYMOND Daniel 49’34 »   VEM/ 55         26 12,1 5272
76 TERRIER Pascal 49’38 »   VEM/ 63         27 12,1 5178
77 DOS SANTOS Sébastien 49’44 »   VEM/ 73   M.v.s. – S/l Meulan Vexin Seine Athleti 364352   28 12,1 5242
78 MORICE Olivier 49’50 »   VEM/ 77         29 12,0 5137
79 TELLERAIN Sebastien 49’58 »   VEM/ 72         30 12,0 5364
80 TRANCHARD Olivier 50’04 »   SEM/ 83         39 12,0 5366
81 HADIDA Arnaud 50’09 »   VEM/ 77         31 12,0 5352
82 CHEMIN Lionel 50’15 »   VEM/ 65         32 11,9 5138
83 BUNEL Sabina 50’20 »   SEF/ 81         2 11,9 5271
84 PIEDOUE Vincent 50’26 »   SEM/ 87         40 11,9 5184
85 LOISELLE Marie 50’28 »   VEF/ 77         3 11,9 5069
86 JOLLIVE Emeric 50’42 »   SEM/ 89         41 11,8 5020
87 HUBERT Clement 50’58 »   SEM/ 83         42 11,8 5198
88 DELOZIER AMIARD Nicolas 51’01 »   CAM/ 01         6 11,8 5133
89 RAZE Alexandre 51’13 »   VEM/ 70     1563146   33 11,7 5054
90 TERRIEN Nicolas 51’29 »   SEM/ 80         43 11,7 5361
91 MAURICE Nicolas 51’32 »   VEM/ 74         34 11,6 5040
92 JAILLANT Olivier 51’34 »   VEM/ 73         35 11,6 5072
93 MUKHTAR AHMAD Abu Bakar 51’35 »   CAM/ 01         7 11,6 5192
94 HIRSCH Benjamin 51’37 »   SEM/ 79         44 11,6 5038
95 MAILLARD Dimitri 52’05 »   SEM/ 86         45 11,5 5156
96 MASSELLUCCI Patrick 52’12 »   VEM/ 67         36 11,5 5197
97 LE GUERN Emmanuelle 52’17 »   VEF/ 75         4 11,5 5039
98 GIRAULT Matthieu 52’18 »   SEM/ 79         46 11,5 5123
99 LOISEAU Damien 52’23 »   VEM/ 73     1974474   37 11,5 5098
100 BLONDEAU Stéphane 52’31 »   VEM/ 72         38 11,4 5278
101 PINEL Franck 52’32 »   VEM/ 67         39 11,4 5071
102 ROGER Xavier 52’37 »   VEM/ 71         40 11,4 5122
103 LECOURT David 52’41 »   VEM/ 75     2069477   41 11,4 5143
104 MERCIER Lionel 52’46 »   VEM/ 58     1805104   42 11,4 5144
105 REMEUR Pascal 52’55 »   SEM/ 85         47 11,3 5155
106 DAVID Michel 53’03 »   VEM/ 72         43 11,3 5267
107 LETAINTURIER Guillaume 53’05 »   VEM/ 78         44 11,3 5200
108 NICOLAIEFF Lina Pauline 53’07 »   SEF/ 95         3 11,3 5103
109 THIBERGE Sandrine 53’10 »   VEF/ 74 CEN/028 As Nogent-le-rotrou 2004121   5 11,3 5119
110 CEJALVO Alienor 53’12 »   SEF/ 93         4 11,3 5050
111 VIGNE Pascal 53’15 »   VEM/ 68         45 11,3 5002
112 MARIE Emilie 53’18 »   SEF/ 82         5 11,3 5188
113 BENOUARIECHE Olivier 53’18 »   VEM/ 47         46 11,3 5176
114 BOURGET Patrice 53’19 »   VEM/ 59         47 11,3 5121
115 PELLEMOINE Lydie 53’27 »   VEF/ 76         6 11,2 5161
116 GODEFROY Sylvain 53’30 »   ESM/ 96         2 11,2 5134
117 DELOZIER AMIARD Anthony 53’32 »   VEM/ 74         48 11,2 5132
118 BERTHIER Stephane 53’48 »   SEM/ 93         48 11,2 5213
119 BEUNEICHE Lola 53’55 »   SEF/ 85         6 11,1 5096
120 PIQUET Eric 53’57 »   VEM/ 63         49 11,1 5365
121 MARIE Anthony 54’00 »   SEM/ 85         49 11,1 5175
122 MAGNY Laurent 54’02 »   VEM/ 69         50 11,1 5014
123 MAGNY Laetitia 54’04 »   VEF/ 76         7 11,1 5013
124 GALLOCHAT Pascal 54’06 »   VEM/ 64         51 11,1 5357
125 LECORDIER Pascal 54’07 »   VEM/ 60         52 11,1 5151
126 RAULINE Patricia 54’07 »   VEF/ 72         8 11,1 5135
127 CHIEN Maximilen 54’08 »   SEM/ 92         50 11,1 5282
128 DE TROGOFF Yannick 54’09 »   VEM/ 54     1779743   53 11,1 5092
129 YAN Andre 54’19 »   VEM/ 48     516455   54 11,0 5260
130 DOUCOT Kevin 54’27 »   SEM/ 93         51 11,0 5351
131 VERDONCK Laure 54’30 »   SEF/ 90         7 11,0 5078
132 COPLOT Stephane 54’32 »   VEM/ 70         55 11,0 5180
133 TRAN Alain 54’39 »   SEM/ 89         52 11,0 5034
134 GAMBINI Myriam 54’41 »   VEF/ 78         9 11,0 5080
135 JULIEN Calvez 54’42 »   SEM/ 84         53 11,0 5081
136 LEPLEUX Christophe 54’42 »   SEM/ 82         54 11,0 5152
137 COLLIN Stephane 54’44 »   VEM/ 65         56 11,0 5057
138 COLLIN Maryvonne 54’45 »   VEF/ 67         10 11,0 5058
139 COLLIN Marion 54’46 »   SEF/ 93         8 11,0 5059
140 MONTES Jean-baptiste 54’48 »   VEM/ 77     1606328   57 10,9 5238
141 LE ROY Arnaud 54’51 »   VEM/ 71         58 10,9 5239
142 BESLU Olivier 54’52 »   VEM/ 75         59 10,9 5042
143 BESNEUX François 54’52 »   SEM/ 80         55 10,9 5232
144 BESNEUX Rose 54’57 »   SEF/ 80         9 10,9 5051
145 HIBLOT Astrid 55’03 »   SEF/ 85         10 10,9 5362
146 MAHE Annie 55’04 »   VEF/ 62     1747445   11 10,9 5283
147 CHEVALIER Lucien 55’04 »   VEM/ 57         60 10,9 5350
148 DIVERT Alexis 55’07 »   SEM/ 90         56 10,9 5136
149 MICHAUD Frederic 55’14 »   VEM/ 76         61 10,9 5003
150 DEBRAY Marcel 55’18 »   VEM/ 49         62 10,8 5236
151 VIEVILLE Christophe 55’25 »   VEM/ 72         63 10,8 5077
152 MOSSON Paul 55’28 »   VEM/ 61         64 10,8 5269
153 GUIOUILLIER Nathalie 55’30 »   VEF/ 75     1124339   12 10,8 5006
154 CHEVALLIER Denys 55’33 »   SEM/ 90         57 10,8 5029
155 GUIOC Jacky 55’37 »   VEM/ 51     1631629   65 10,8 5261
156 LEROY Delphine 55’41 »   VEF/ 71         13 10,8 5355
157 BOURRON Bernard 55’41 »   VEM/ 59         66 10,8 5367
158 LIVORY Mederic 55’53 »   SEM/ 91         58 10,7 5154
159 VAN AUDENRODE Aurelie 56’00 »   VEF/ 78         14 10,7 5210
160 BOURGAUD Pauline 56’01 »   SEF/ 94         11 10,7 5114
161 LALANNE Cecile 56’01 »   SEF/ 95         12 10,7 5011
162 JAMOTEAU Cedric 56’08 »   SEM/ 79 P-L/053 Intrepide De Pre-en-pail 2065989   59 10,7 5125
163 ROMAGNE Adrien 56’14 »   SEM/ 85         60 10,7 5124
164 LEBLANC Laura 56’20 »   SEF/ 87         13 10,7 5025
165 VOUGNY Paul 56’27 »   SEM/ 83         61 10,6 5095
166 TOULGOAT Simona 56’27 »   VEF/ 69         15 10,6 5043
167 FIOL-PETIT Catherine 56’39 »   VEF/ 68         16 10,6 5148
168 PLUOT Sébastien 56’44 »   VEM/ 73         67 10,6 5226
169 LE BIHAN Theophile 56’49 »   VEM/ 48         68 10,6 5108
170 DE OLIVEIRA Christian 56’56 »   VEM/ 51         69 10,5 5171
171 ZOMBRE Patricia 57’03 »   SEF/ 81         14 10,5 5363
172 QUENTIN Emmanuel 57’08 »   VEM/ 72         70 10,5 5252
173 MORIN Carole 57’22 »   VEF/ 71         17 10,5 5254
174 DOMAIN Laurent 57’26 »   VEM/ 72 CEN/028 As Nogent-le-rotrou 2004128   71 10,4 5141
175 CONARD Fredette 57’32 »   VEF/ 51     974658   18 10,4 5244
176 JUSTIN Alexandre 57’35 »   SEM/ 95         62 10,4 5220
177 MAHIEU Jean-philippe 57’36 »   VEM/ 75         72 10,4 5270
178 QAZIKHIL Ijazulhaq 57’37 »   JUM/ 99         3 10,4 5203
179 DEMOUCHY Lydie 57’38 »   VEF/ 62         19 10,4 5251
180 TIRAULT Jean-pierre 57’39 »   VEM/ 62         73 10,4 5250
181 MANGIN Jacques 57’40 »   VEM/ 54         74 10,4 5076
182 LAVILLE Caroline 57’45 »   SEF/ 86         15 10,4 5142
183 MAILLOT Eric 57’45 »   VEM/ 75         75 10,4 5079
184 BRION Laurent 57’51 »   VEM/ 70         76 10,4 5127
185 LECOMTE Fred 57’56 »   VEM/ 71         77 10,4 5187
186 THEBAULT Johnny 58’05 »   VEM/ 77         78 10,3 5146
187 MORIN Frédéric 58’09 »   VEM/ 73         79 10,3 5253
188 PLUOT Anouck 58’21 »   VEF/ 76         20 10,3 5227
189 LIAUDET Ludovic 58’27 »   SEM/ 82         63 10,3 5010
190 HERBIET Sabrina 58’52 »   VEF/ 75     1860036   21 10,2 5222
191 BERTHIER Helene 59’00 »   VEF/ 62         22 10,2 5214
192 ALAIN Laurent 59’03 »   VEM/ 60         80 10,2 5372
193 HERMAND Patrice 59’31 »   VEM/ 62         81 10,1 5116
194 DUBOURG Virginie 59’32 »   VEF/ 72         23 10,1 5181
195 LECAPLAIN Gwladys 59’58 »   VEF/ 77         24 10,0 5150
196 MARIE Angelique 1h00’01 »   VEF/ 73         25 10,0 5174
197 CAMBRON Noemie 1h00’35 »   SEF/ 95         16 9,9 5216
198 VENDET Chloe 1h00’36 »   ESF/ 97         1 9,9 5189
199 NOYEAU Isabelle 1h00’42 »   VEF/ 64         26 9,9 5359
200 YMONT Stephane 1h00’42 »   VEM/ 69         82 9,9 5001
201 BARBARAY Bruno 1h00’48 »   VEM/ 63         83 9,9 5070
202 GODFROY Patrice 1h00’48 »   VEM/ 57         84 9,9 5190
203 PASTEAU Mélanie 1h00’54 »   VEF/ 75         27 9,9 5279
204 DEBARD Calypso 1h00’57 »   SEF/ 89         17 9,8 5091
205 BOSSUT Regis 1h01’00 »   VEM/ 42         85 9,8 5061
206 QUINETTE Anita 1h01’03 »   SEF/ 79         18 9,8 5162
207 JUMELIN Magali 1h01’03 »   VEF/ 77         28 9,8 5129
208 DUVAL Tristan 1h01’05 »   VEM/ 71         86 9,8 5258
209 DUVAL Solène 1h01’07 »   VEF/ 78         29 9,8 5257
210 DUCLOS Laurent 1h01’16 »   SEM/ 84         64 9,8 5158
211 CREPIAT Shirley 1h01’25 »   SEF/ 94         19 9,8 5005
212 MARIE Armelle 1h01’26 »   SEF/ 82         20 9,8 5224
213 HEDOU Stephane 1h01’29 »   VEM/ 72         87 9,8 5131
214 DEYSINE Marianne 1h01’42 »   SEF/ 94         21 9,7 5221
215 MESNAGE Hervé 1h01’48 »   VEM/ 70         88 9,7 5229
216 LUCAS Ludovic 1h01’52 »   SEM/ 79         65 9,7 5228
217 CANTAGALLI Nadine 1h02’05 »   VEF/ 58         30 9,7 5274
218 CLOSTRES Jean-luc 1h02’06 »   VEM/ 66         89 9,7 5360
219 JOURDAN Maud 1h02’14 »   SEF/ 80         22 9,6 5358
220 BARDEY Stephanie 1h02’17 »   VEF/ 75         31 9,6 5083
221 JUSTIN Corinne 1h02’38 »   VEF/ 69         32 9,6 5219
222 JUSTIN Fabrice 1h02’38 »   VEM/ 70         90 9,6 5218
223 DESMONTS Isabelle 1h02’48 »   VEF/ 72         33 9,6 5369
224 HIRSCH Caroline 1h02’48 »   SEF/ 82         23 9,6 5037
225 LUCAS Carine 1h02’53 »   SEF/ 83         24 9,5 5230
226 BORDE Aurore 1h03’02 »   SEF/ 89         25 9,5 5036
227 BARRE Claire 1h03’10 »   SEF/ 81         26 9,5 5168
228 LERICHE Patricia 1h03’19 »   VEF/ 71         34 9,5 5064
229 LERICHE Franck 1h03’20 »   VEM/ 71         91 9,5 5063
230 POPA Ion Daniel (Rou) 1h03’21 »   SEM/ 80         66 9,5 5084
231 DUJARDIN Karen 1h03’31 »   SEF/ 80         27 9,4 5102
232 BASLEY Christine 1h03’32 »   SEF/ 81         28 9,4 5067
233 FRETIGNE Anne-lise 1h04’21 »   SEF/ 81         29 9,3 5066
234 BRIQUET Camille 1h04’27 »   SEF/ 90         30 9,3 5060
235 BOURGEOIS Patrice 1h04’32 »   VEM/ 64         92 9,3 5031
236 GOUYON Elise 1h04’33 »   VEF/ 55         35 9,3 5055
237 HEUTTE Yveline 1h05’02 »   VEF/ 60         36 9,2 5056
238 GUIZELIN Zaza 1h05’17 »   SEF/ 80         31 9,2 5021
239 BELLIERE Angelique 1h05’18 »   SEF/ 84         32 9,2 5140
240 CUSSAC Sophie 1h05’29 »   VEF/ 73         37 9,2 5048
241 SOCHON Melanie 1h05’30 »   SEF/ 82         33 9,2 5167
242 POURREAU Perrine 1h05’31 »   SEF/ 85     1371374   34 9,2 5139
243 ADAM Magali 1h05’31 »   VEF/ 69         38 9,2 5255
244 ADAM Frederic 1h05’49 »   VEM/ 75     1763781   93 9,1 5256
245 LE HAIN Agathe 1h05’49 »   SEF/ 89         35 9,1 5090
246 BRITO Laure 1h05’50 »   SEF/ 87         36 9,1 5018
247 POUCHARD Severine 1h06’02 »   SEF/ 85         37 9,1 5166
248 BRION Coline 1h06’03 »   ESF/ 98         2 9,1 5128
249 BRION Sandrine 1h06’19 »   VEF/ 73         39 9,0 5126
250 FOURNEL Mandy 1h06’25 »   SEF/ 84         38 9,0 5112
251 MULLER Karine 1h06’26 »   SEF/ 79         39 9,0 5111
252 DILOO Ismael 1h06’35 »   SEM/ 79         67 9,0 5163
253 TAQUET Odile 1h06’36 »   VEF/ 58         40 9,0 5185
254 LAILLER Jean Paul 1h06’36 »   VEM/ 47         94 9,0 5047
255 CHERRIER Marie-lise 1h06’50 »   SEF/ 80         40 9,0 5237
256 GIRAULT Amelie 1h06’50 »   SEF/ 80         41 9,0 5182
257 DUCLOS Francois 1h06’51 »   SEM/ 86         68 9,0 5159
258 DOUBALI Louisa 1h07’31 »   SEF/ 89         42 8,9 5033
259 MAISON Caroline 1h07’42 »   VEF/ 67         41 8,9 5280
260 BRIEN Laure 1h07’54 »   SEF/ 92         43 8,8 5354
261 TREHIOU Benedicte 1h08’28 »   SEF/ 82         44 8,8 5052
262 ESNAULT Elise 1h08’40 »   SEF/ 79         45 8,7 5026
263 DUCLOS ROMEUF Lydie 1h08’43 »   SEF/ 88         46 8,7 5157
264 CHANTREL Julie 1h08’44 »   SEF/ 88         47 8,7 5028
265 GRASSI Alain 1h08’48 »   VEM/ 59     T303757   95 8,7 5234
266 VANTILLARD Marlene 1h09’26 »   SEF/ 86         48 8,6 5035
267 LEBOUCHER Alizee 1h09’44 »   SEF/ 87         49 8,6 5087
268 DEBRAY Maryse 1h09’44 »   VEF/ 50     18182   42 8,6 5235
269 ZOUITNI Bader 1h10’06 »   SEM/ 88         69 8,6 5017
270 PACOREL Stephanie 1h10’59 »   SEF/ 86         50 8,5 5075
271 SOUDY Marion 1h12’13 »   SEF/ 92         51 8,3 5089
272 HINFRAY Audrey 1h12’34 »   SEF/ 88         52 8,3 5368
273 DOUERE Celine 1h12’34 »   SEF/ 81         53 8,3 5008
274 ROZE Veronique 1h12’57 »   VEF/ 71         43 8,2 5179
275 GIRAULT Christelle 1h12’59 »   VEF/ 76         44 8,2 5097
276 DURAND Isabelle 1h13’40 »   SEF/ 81         54 8,1 5094
277 BUCHET Chloé 1h13’44 »   SEF/ 87         55 8,1 5233
278 FRANCOIS Joelle 1h13’53 »   VEF/ 68         45 8,1 5243
279 JAPEL Sophie 1h13’53 »   VEF/ 61         46 8,1 5019
280 VANDER LINDEN Carole 1h14’12 »   VEF/ 72         47 8,1 5106
281 AABOUNI Meriem 1h15’37 »   SEF/ 88         56 7,9 5016
282 DUBOURG Carole 1h15’48 »   VEF/ 75         48 7,9 5009
283 POIRIER Adeline 1h17’25 »   SEF/ 88         57 7,8 5209
284 BOUCHARD Alexandra 1h17’26 »   SEF/ 83         58 7,7 5088
285 RENOULT Delphine 1h20’03 »   VEF/ 76         49 7,5 5153
286 LEQUILLEUC Franck 1h34’53 »   VEM/ 70         96 6,3 5086
287 BESSY Oceane 1h34’54 »   SEF/ 91         59 6,3 5085